![]() |
MOQ: | 1pcs |
preço: | negotionable |
embalagem padrão: | Caixa de avião ou Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7-30 dias de trabalho |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 1000SQM/Month |
Características:
Aplicação:
Aluguer de tela LED transparente de fibra de carbono CTR | ||||
Modelo | P5.68 | P6.9 | P7.8 | P10.4 |
Pitch de pixels (mm) | 5.68 | 6.9 | 7.81 | 10.4 |
Modelo LED | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Tamanho do módulo ((mm) | 500 x 250 mm | 250x125 | 250 x 125 | 250x125 |
Resolução do módulo ((W xH) | 88x44 | 36 x 18 | 32 x 16 | 24x12 |
Cabinetsize ((WxHxD) | 500 x 1000 x 19 mm | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 |
Resolução do Gabinete | 88x176 | 72 x 144 | 64x128 | 48x96 |
Densidade de pixels ((pixels/m2) | 30976 | 20736 | 16384 | 9216 |
Brilho ((cd/m2) | 5000-6000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Consumo máximo de potência ((w/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Consumo médio de energia | 233 | 240 | 240 | 240 |
Transparente | 30% | 35% | 40% | 45% |
Peso ((kg/m2) | 10 | 14 | 14 | 14 |
Ângulo de visão horizontal | 140° | |||
Ângulo de visão vertical | 120° | |||
Escala cinzenta | 14 bits | |||
Frequência de atualização ((Hz) | 3840-7680HZ | |||
Frequência de quadros ((Hz) | 50/60 Hz | |||
Temperatura da cor ((K) | 6500K | |||
Voltagem de entrada ((V) | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
Temperatura de funcionamento | - De 20 a 50.. | |||
Temperatura de armazenamento | - 40 a 80. | |||
Umidade de funcionamento | 10% a 80% | |||
Duração de vida da lâmpada (horas) | 100,000 | |||
Ângulo de curva | - Doze.~ +15. | |||
Nível de protecção | IP65 |
Métodos de montagem:
Os módulos inteligentes armazenam os parâmetros de calibração e de funcionamento separadamente.tornando-os ideais para reduzir os custos de mão-de-obra e tornando-os uma opção acessível para a sua próxima apresentação de produção, lançamento de produto, feira ou evento especial.
Perguntas frequentes:
P1: Tem patente para este tipo de carbono?
A1: Sim, temos.
Q2: Você tem controle da matéria-prima e processo de produção?
A2: Sim.
A qualidade é a nossa principal prioridade. Nós prestamos grande atenção ao controle de qualidade do início ao fim. Nós nos concentramos em cada detalhe, e nossa fábrica obteve ISO9001, ISO14001, CE, RoHS,e certificações da FCC.
Q3: Entrega apenas para a Europa e os EUA?
A3: Nós vendemos e enviamos em todo o mundo, o que significa que você pode fazer uma encomenda de qualquer lugar do mundo.
P4:Posso pagar numa moeda diferente do euro?
A4: Façamos a cotação e aceitamos o pagamento em qualquer moeda, sem taxas ocultas e sem aumento de taxa de câmbio!
Q5. Qual é o tempo de entrega?
A5-7-30 dias.
Q6: Qual é o seu prazo de garantia?
A6, para ser honesto, geralmente é de 3-5 anos com os nossos produtos de carbono de alta qualidade. usamos Nationstar SMD, KB PCB,Vendo as melhores matérias-primas para manter os nossos produtos de alta qualidade e durabilidadeConectores neutros.
P7: Tem técnicos na Europa e nos EUA?
A7: Sim.Sabe que temos armazém, temos vários técnicos sempre na Europa para fazer a manutenção trabalhada, que são muitas vezes ativistas nossos diferentes clientes.Quando você precisar do nosso técnico para instalação ou reparação ou fazer alguma coisa, por favor, avise-nos com antecedênciaVamos arranjar-lhes apoio.
![]() |
MOQ: | 1pcs |
preço: | negotionable |
embalagem padrão: | Caixa de avião ou Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7-30 dias de trabalho |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 1000SQM/Month |
Características:
Aplicação:
Aluguer de tela LED transparente de fibra de carbono CTR | ||||
Modelo | P5.68 | P6.9 | P7.8 | P10.4 |
Pitch de pixels (mm) | 5.68 | 6.9 | 7.81 | 10.4 |
Modelo LED | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Tamanho do módulo ((mm) | 500 x 250 mm | 250x125 | 250 x 125 | 250x125 |
Resolução do módulo ((W xH) | 88x44 | 36 x 18 | 32 x 16 | 24x12 |
Cabinetsize ((WxHxD) | 500 x 1000 x 19 mm | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 |
Resolução do Gabinete | 88x176 | 72 x 144 | 64x128 | 48x96 |
Densidade de pixels ((pixels/m2) | 30976 | 20736 | 16384 | 9216 |
Brilho ((cd/m2) | 5000-6000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Consumo máximo de potência ((w/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Consumo médio de energia | 233 | 240 | 240 | 240 |
Transparente | 30% | 35% | 40% | 45% |
Peso ((kg/m2) | 10 | 14 | 14 | 14 |
Ângulo de visão horizontal | 140° | |||
Ângulo de visão vertical | 120° | |||
Escala cinzenta | 14 bits | |||
Frequência de atualização ((Hz) | 3840-7680HZ | |||
Frequência de quadros ((Hz) | 50/60 Hz | |||
Temperatura da cor ((K) | 6500K | |||
Voltagem de entrada ((V) | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
Temperatura de funcionamento | - De 20 a 50.. | |||
Temperatura de armazenamento | - 40 a 80. | |||
Umidade de funcionamento | 10% a 80% | |||
Duração de vida da lâmpada (horas) | 100,000 | |||
Ângulo de curva | - Doze.~ +15. | |||
Nível de protecção | IP65 |
Métodos de montagem:
Os módulos inteligentes armazenam os parâmetros de calibração e de funcionamento separadamente.tornando-os ideais para reduzir os custos de mão-de-obra e tornando-os uma opção acessível para a sua próxima apresentação de produção, lançamento de produto, feira ou evento especial.
Perguntas frequentes:
P1: Tem patente para este tipo de carbono?
A1: Sim, temos.
Q2: Você tem controle da matéria-prima e processo de produção?
A2: Sim.
A qualidade é a nossa principal prioridade. Nós prestamos grande atenção ao controle de qualidade do início ao fim. Nós nos concentramos em cada detalhe, e nossa fábrica obteve ISO9001, ISO14001, CE, RoHS,e certificações da FCC.
Q3: Entrega apenas para a Europa e os EUA?
A3: Nós vendemos e enviamos em todo o mundo, o que significa que você pode fazer uma encomenda de qualquer lugar do mundo.
P4:Posso pagar numa moeda diferente do euro?
A4: Façamos a cotação e aceitamos o pagamento em qualquer moeda, sem taxas ocultas e sem aumento de taxa de câmbio!
Q5. Qual é o tempo de entrega?
A5-7-30 dias.
Q6: Qual é o seu prazo de garantia?
A6, para ser honesto, geralmente é de 3-5 anos com os nossos produtos de carbono de alta qualidade. usamos Nationstar SMD, KB PCB,Vendo as melhores matérias-primas para manter os nossos produtos de alta qualidade e durabilidadeConectores neutros.
P7: Tem técnicos na Europa e nos EUA?
A7: Sim.Sabe que temos armazém, temos vários técnicos sempre na Europa para fazer a manutenção trabalhada, que são muitas vezes ativistas nossos diferentes clientes.Quando você precisar do nosso técnico para instalação ou reparação ou fazer alguma coisa, por favor, avise-nos com antecedênciaVamos arranjar-lhes apoio.