MOQ: | 1SQM |
preço: | negotionable |
embalagem padrão: | flightcase |
Período de entrega: | 25-30days |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000sqm/month |
Sistema de Quadros de Exposição Aluguer Uso Bematriz P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Quadros
A AlisenLED 496*496mm Solutions recomenda fortemente um quadro exclusivo LED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm tela LED, que é projetado para trabalhar com sistemas de quadro modular utilizados para a construção de estandes de exposição ecológicos.
As dimensões do quadro LED são de 496x496 mm - é um ecrã totalmente compatível com os quadros do sistema de exposição de 55 ou 62 mm de espessura - qualidade de imagem perfeita em uma construção independente ou suspensa!
O ecrã frameLED apresenta uma excelente qualidade de imagem graças a um passo de pixel igual a 2 mm. O ecrã foi produzido na tecnologia GOB,que se caracteriza por não utilizar máscaras - a superfície do módulo é incorporada em cola especialO ecrã foi montado com o método True Black SMD1010 (1x1mm).
Uma vantagem indiscutível deste modelo é também a possibilidade de manutenção a partir da frente, de modo que não há necessidade de desmontar a tela para remover um único módulo, fonte de alimentação ou cartão.De peso igual ou superior a 8O consumo máximo de corrente para um armário é de ~ 180W (~ 730W / m2).
Características para AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Quadros, adotamos a GOB Nova tecnologia
O AlisenLED utiliza um material AnitUV especial para a tecnologia GOB.
Forte e resistente a choques, esmagamentos ou pesos pesados como um carro ou um camião.
Da água à humidade, chuva ácida e água do mar, o GOB impede-as completamente de danificar.
Produtos AlisenLED GOB Podem atingir o grau ip65
Parâmetros técnicos
Série | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Real SMD Negro | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD de concha preta | Mini 4 em 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Distância | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
Tipo de LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densidade de pixels | 250000 pontos/m2 | 149844 pontos/m2 | 112896 pontos/m2 |
Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (opcional) |
Taxa de recompra | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Contraste | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Empilhando. | 20 Armários | 20 Armários | 20 Armários |
Tamanho do módulo | 248x248 mm | 248x248 mm | 248x248 mm |
Tamanho do gabinete | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
Sistema | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando |
Resolução do gabinete. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modo de Acionamento | 1 / 30 scan | 1 / 16 digitalização | 1 / 16 digitalização |
Meio Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
Potência máxima | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
Voltagem | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Peso | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel |
Certificação | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
Por que comprar parede LED da AlisenLED?
Alisenled excelente qualidade de imagem, resolução nítida, e brilho superior que ele traz fará com que seus clientes' experiência de visualização positiva e memorável
As nossas taxas de aluguer são competitivas, oferecendo-lhe uma solução rentável sem comprometer a qualidade.
MOQ: | 1SQM |
preço: | negotionable |
embalagem padrão: | flightcase |
Período de entrega: | 25-30days |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000sqm/month |
Sistema de Quadros de Exposição Aluguer Uso Bematriz P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Quadros
A AlisenLED 496*496mm Solutions recomenda fortemente um quadro exclusivo LED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm tela LED, que é projetado para trabalhar com sistemas de quadro modular utilizados para a construção de estandes de exposição ecológicos.
As dimensões do quadro LED são de 496x496 mm - é um ecrã totalmente compatível com os quadros do sistema de exposição de 55 ou 62 mm de espessura - qualidade de imagem perfeita em uma construção independente ou suspensa!
O ecrã frameLED apresenta uma excelente qualidade de imagem graças a um passo de pixel igual a 2 mm. O ecrã foi produzido na tecnologia GOB,que se caracteriza por não utilizar máscaras - a superfície do módulo é incorporada em cola especialO ecrã foi montado com o método True Black SMD1010 (1x1mm).
Uma vantagem indiscutível deste modelo é também a possibilidade de manutenção a partir da frente, de modo que não há necessidade de desmontar a tela para remover um único módulo, fonte de alimentação ou cartão.De peso igual ou superior a 8O consumo máximo de corrente para um armário é de ~ 180W (~ 730W / m2).
Características para AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Quadros, adotamos a GOB Nova tecnologia
O AlisenLED utiliza um material AnitUV especial para a tecnologia GOB.
Forte e resistente a choques, esmagamentos ou pesos pesados como um carro ou um camião.
Da água à humidade, chuva ácida e água do mar, o GOB impede-as completamente de danificar.
Produtos AlisenLED GOB Podem atingir o grau ip65
Parâmetros técnicos
Série | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Real SMD Negro | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD de concha preta | Mini 4 em 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Distância | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
Tipo de LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densidade de pixels | 250000 pontos/m2 | 149844 pontos/m2 | 112896 pontos/m2 |
Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (opcional) |
Taxa de recompra | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Contraste | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Empilhando. | 20 Armários | 20 Armários | 20 Armários |
Tamanho do módulo | 248x248 mm | 248x248 mm | 248x248 mm |
Tamanho do gabinete | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
Sistema | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando | Empilhando, pendurando, costurando |
Resolução do gabinete. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modo de Acionamento | 1 / 30 scan | 1 / 16 digitalização | 1 / 16 digitalização |
Meio Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
Potência máxima | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
Voltagem | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Peso | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel |
Certificação | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
Por que comprar parede LED da AlisenLED?
Alisenled excelente qualidade de imagem, resolução nítida, e brilho superior que ele traz fará com que seus clientes' experiência de visualização positiva e memorável
As nossas taxas de aluguer são competitivas, oferecendo-lhe uma solução rentável sem comprometer a qualidade.